Company
그린비월드 (GreenBworld)
About Us
그린비월드는 2000년 설립 이후 나노·마이크로 단위의 미세 패턴을 필름 위에 구현해 온 제조기업입니다.
스마트폰 배터리 커버의 데코 필름부터 IML·IMD 필름, 자동차 내장재, 신용카드 데코 시트,
디스플레이용 미세 도광판까지 — 패턴 하나가 실제 제품 표면이 되기까지 어떤 문제가 생기는지를 현장에서 겪으며 축적해 온 시간입니다.
나노 패턴 기술은 실험실에서 만드는 것과 라인에서 매일 뽑아내는 것이 전혀 다른 일입니다.
그린비월드는 2014년부터 롤투롤(R2R) 연속 공정으로 양산 체제를 갖추고,
스마트폰·가전·자동차 부품용 필름을 실제 양산 규모로 공급하며 공정을 다듬어 왔습니다.
마스터 금형 설계와 제작부터 패턴 전사, 경화, 후가공까지 한 곳에서 진행하기 때문에 사양 협의와 개선 대응이 빠릅니다.
현재는 이 기술을 광학 기능성 필름에 집중하고 있습니다.
필름 표면에 빛의 파장 수준의 구조를 직접 성형해 눈부심을 줄이고(AG), 반사를 낮추고(AR),
시야각을 제어하며(AG Privacy), 사실상 복제가 불가능한 인증 패턴을 새깁니다(잠상 인증 기술).
코팅액에 입자를 분산시키는 일반적인 방식과 달리 구조를 직접 전사하기 때문에 표면이 균일하고,
고객이 요구하는 광학 특성을 설계 단계에서 수치로 지정할 수 있습니다.
그린비월드는 6건의 등록 특허를 보유하고 있으며, 2012년부터 ISO 9001 품질경영시스템과 ISO 14001 환경경영시스템 인증을 유지하고 있습니다.
인증범위는 나노임프린팅 기반 광학필름 및 기능성 디스플레이 필름의 설계·개발·제조입니다.
자체 생산 설비에서 시제품 개발부터 양산까지 진행하며,
모바일 액세서리·디스플레이·자동차 전장·보안 인증 분야에 공급하고 있습니다.
핵심 기술
나노임프린트 리소그래피 (NIL) — 빛으로 그리지 않고, 구조를 옮깁니다
나노임프린트 리소그래피는 나노 패턴이 새겨진 몰드를 필름 표면에 눌러 구조를 그대로 옮기는 성형 기술입니다.
반도체 노광 공정처럼 빛으로 패턴을 그리는 방식이 아니라 물리적으로 형상을 전사하기 때문에, 공정이 단순하고 대면적 생산에 유리합니다. 고가의 광학 장비에 의존하지 않아 제조 비용을 낮출 수 있고, 유해 화학물질 사용과 에너지 소비도 상대적으로 적습니다.
그린비월드는 여기에 롤투롤(R2R) 연속 공정과 UV 몰딩 기술을 결합했습니다. 필름이 롤에서 풀려 나오며 패턴 전사와 UV 경화를 연속으로 거치기 때문에, 매엽식 대비 생산성이 높고 단가 경쟁력이 있습니다.
보유 기술군
| 기술 | 내용 | 관련 등록 특허 |
|---|---|---|
| 나노임프린트 (NIL) | 나노 단위 미세 패턴을 정밀 성형. 홀로그램, 프리즘, 렌티큘러 등 다양한 패턴 스탬프 제작. 동일 패턴 반복 복제로 품질 균일성 확보. | — |
| UV 몰딩 | 자외선 경화를 이용한 빠르고 정밀한 패턴 성형. 다양한 기재에 적용 가능. | — |
| 마이크로렌즈 + NIL | 마이크로렌즈 어레이와 나노임프린팅을 결합한 초정밀 입체 표현. | — |
| 미세구조 광학 인증 (잠상) | 필름 표면에 성형된 미세구조가 입사광을 특정 방향으로만 반사·산란시켜, LED 불빛 등 방향성 점광원 아래에서만 지정된 형상이 드러나는 광학 인증 구조. | 10-1875566 |
| 렌티큘러 + NIL | 보는 각도에 따라 이미지가 변하는 고해상도 입체 표현. 복제가 극히 어려운 보안 패턴 삽입 가능. | 10-2019054 |
| 위·변조 방지 IMD | 사출 인몰드 공정용 필름에 보안 패턴을 적용해 제품 표면 자체에 정품 인증 요소를 구현. | 10-1837671 |
| 부분 입체패턴 적용 | 제품 표면의 특정 부위에만 선택적으로 입체 패턴을 형성. 나노·마이크로 단위 위치 제어. | 10-1366660 |
| 초박형 3D 필름 | 박막 구조로 두께를 줄이면서 입체 표현을 유지하는 필름 구조 및 제조 공법. | 10-1945961 |
| 멀티컬러 변환 필름 | 시야각 변화에 따라 색상이 바뀌는 3차원 입체다중패턴 구조체. | 10-2126639 |
| 하이그로시 표면처리 | 렌즈 구조의 거친 면을 매끄럽게 마감. 광학 특성은 유지하면서 내스크래치·방오·내구성을 확보. | — |
금형 제작 공정
나노 패턴의 품질은 결국 마스터 금형의 정밀도에서 결정됩니다. 그린비월드는 금형 설계부터 검사까지 자체적으로 수행합니다.
마스터 금형은 포토리소그래피 방식으로 최초 1회만 제작하며, 이후 양산은 이 금형을 이용한 전사 공정만으로 진행합니다. 양산 단계에서 고가의 노광 장비가 필요하지 않은 이유입니다.
보유 특허
기술은 등록번호로 증명됩니다
그린비월드는 나노임프린팅 기반 입체 패턴 및 위·변조 방지 기술 분야에서 6건의 특허를 등록 보유하고 있습니다.
2012년 첫 출원을 시작으로 8년에 걸쳐 축적한 결과이며, 이 가운데 3건은 위·변조 방지 보안 필름 관련 특허입니다.
등록 특허 목록
| 특허번호 | 발명의 명칭 | 출원일 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 제10-1366660호 | 부분적으로 입체 패턴이 형성된 시트 | 2012.10.08 | 2014.02.18 |
| 제10-1837671호 | 위조방지용 IMD 필름 | 2016.10.13 | 2018.03.06 |
| 제10-1875566호 | 위조방지용 보안필름 | 2017.01.25 | 2018.07.02 |
| 제10-1945961호 | 초박형 3D 필름 구조 및 제조방법 | 2018.03.19 | 2019.01.30 |
| 제10-2019054호 | 다중 패턴 보안필름 및 이의 제조방법 | 2017.05.23 | 2019.09.02 |
| 제10-2126639호 | 3차원 입체다중패턴 및 멀티컬러 변환이 가능한 입체변환필름 구조체 | 2019.12.20 | 2020.06.18 |
회사 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상호 | 그린비월드 주식회사 (GreenBworld Co., Ltd.) |
| 설립 | 2000년 10월 1일 |
| 대표자 | 홍운선 (Woonsun Hong) |
| 브랜드 | GREEMO (마스터 브랜드) |
| 사업 분야 | 나노임프린팅 기반 광학필름 및 기능성 디스플레이 필름의 설계 · 개발 · 제조 |
| 주요 제품 | AG 필름, AR 필름, AG 프라이버시 필름, 잠상 인증 필름, 데코레이션 필름 |
| 핵심 공정 | R2R 나노임프린트 리소그래피 (롤투롤 연속 공정), UV 몰딩 |
| 적용 기재 | PET, PC, PMMA |
| 생산 체계 | 자체 생산 설비 · 마스터 금형 제작부터 양산까지 일관 진행 |
| 보유 특허 | 등록 특허 6건 (위·변조 방지 3건 포함) |
| 보유 인증 | ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 (2012년 최초 인증) |
| 주요 수출 지역 | 미국, 일본, 홍콩 |
| 연락처 | T. +82-31-319-3430 │ F. +82-31-380-0309 │ E. greemo@greenbworld.co.kr |
주요 연혁
| 연도 | 내용 |
|---|---|
| 2025 | 디스플레이용 AG 필름 개발(스파클프리) · AR 필름 개발 완료 |
| 2024 | 화장품 케이스 데코레이션 시트 개발 및 생산 |
| 2023 | 신용카드용 데코 시트 개발 · 디스플레이용 미세 도광판 개발 |
| 2022 | 대면적 투명 안테나 개발 |
| 2021 | 가전용 데코 시트 생산 |
| 2020 | Mobile Case 사업 런칭 · 입체변환필름 구조체 특허등록 |
| 2019 | 다중 패턴 보안필름 특허등록 · 초박형 3D 필름 구조 특허등록 |
| 2018 | 위조방지용 보안필름 특허등록 · 위조방지용 IMD 필름 특허등록 · 스마트폰 IML 필름 R2R 양산 |
| 2017 | 위변조 방지 3D 마이크로렌즈 보안필름 개발 · 박막 필름 개발 |
| 2016 | 특수 미세 패턴 개발 및 양산 · 자동차 내장재 부품 개발 |
| 2015 | 스마트폰 데코 필름 R2R 양산 |
| 2014 | R2R 방식 양산 체제 구축 · 부분 입체패턴 시트 특허등록 |
| 2012 | ISO 9001 · ISO 14001 인증 취득 |
| 2009 ~ 2013 | 휴대폰 윈도우렌즈 · IML · 데코 필름 양산 |
| 2000 | 그린비월드 주식회사 설립 |
인증 현황
그린비월드는 2012년 최초 인증 이후 ISO 9001 품질경영시스템과 ISO 14001 환경경영시스템 인증을 유지하고 있습니다.
인증범위는 나노임프린팅 기반 광학필름 및 기능성 디스플레이 필름의 설계, 개발, 제조이며, 모든 제품은 인증된 생산 체계에서 제조됩니다.
| 인증 규격 | 내용 | 인증번호 | 최초 인증일 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | 품질경영시스템 | QI566623 | 2012. 06. 08 | 2024. 06. 13 ~ 2027. 06. 08 |
| ISO 14001:2015 | 환경경영시스템 | EI316823 | 2012. 06. 08 | 2024. 06. 13 ~ 2027. 06. 08 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 인증기관 | ICR — International Certification Registrar Ltd. |
| 인정기관 | IAS (International Accreditation Service), 인정번호 MSCB-321 |
| IAF 코드 | 19, 14 |
| 인증범위 | 나노임프린팅 기반 광학필름 및 기능성 디스플레이 필름의 설계, 개발, 제조 |